Competition
| Pos | Rider | XP |
|---|---|---|
| 45,201 | 1,500 | |
| 45,202 | 1,500 | |
| 45,203 | 1,500 | |
| 45,204 | 1,500 | |
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 |