Competition
| Pos | Rider | XP |
|---|---|---|
| 45,151 | 1,500 | |
| 45,152 | 1,500 | |
| 45,153 | 1,500 | |
| 45,154 | 1,500 | |
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 |