Competition
| Pos | Rider | XP |
|---|---|---|
| 46,201 | 1,500 | |
| 46,202 | 1,500 | |
| 46,203 | 1,500 | |
| 46,204 | 1,500 | |
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 |