Competition
| Pos | Rider | XP |
|---|---|---|
| 27,201 | 1,500 | |
| 27,202 | 1,500 | |
| 27,203 | 1,500 | |
| 27,204 | 1,500 | |
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 |