Competition
| Pos | Rider | XP |
|---|---|---|
| 25,201 | 1,500 | |
| 25,202 | 1,500 | |
| 25,203 | 1,500 | |
| 25,204 | 1,500 | |
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 | ||
| 1,500 |