Competition
| Pos | Rider | XP |
|---|---|---|
| 1,451 | 1,531 | |
| 1,452 | 1,531 | |
| 1,453 | 1,531 | |
| 1,454 | 1,531 | |
| 1,531 | ||
| 1,531 | ||
| 1,531 | ||
| 1,531 | ||
| 1,531 | ||
| 1,531 | ||
| 1,531 | ||
| 1,531 | ||
| 1,531 | ||
| 1,531 | ||
| 1,531 | ||
| 1,531 | ||
| 1,531 | ||
| 1,531 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 | ||
| 1,530 |