Competition
| Pos | Rider | XP |
|---|---|---|
| 801 | 1,570 | |
| 802 | 1,570 | |
| 803 | 1,570 | |
| 804 | 1,570 | |
| 1,570 | ||
| 1,570 | ||
| 1,570 | ||
| 1,570 | ||
| 1,570 | ||
| 1,569 | ||
| 1,569 | ||
| 1,569 | ||
| 1,569 | ||
| 1,569 | ||
| 1,569 | ||
| 1,568 | ||
| 1,568 | ||
| 1,568 | ||
| 1,568 | ||
| 1,568 | ||
| 1,568 | ||
| 1,568 | ||
| 1,568 | ||
| 1,567 | ||
| 1,567 | ||
| 1,567 | ||
| 1,566 | ||
| 1,566 | ||
| 1,566 | ||
| 1,566 | ||
| 1,566 | ||
| 1,566 | ||
| 1,566 | ||
| 1,566 | ||
| 1,566 | ||
| 1,566 | ||
| 1,566 | ||
| 1,566 | ||
| 1,566 | ||
| 1,566 | ||
| 1,566 | ||
| 1,566 | ||
| 1,565 | ||
| 1,565 | ||
| 1,565 | ||
| 1,565 | ||
| 1,565 | ||
| 1,565 | ||
| 1,565 | ||
| 1,565 |